| 1:1.9 - X:3.15 - 2:3.25 | ||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 12 | 1.66 |
| 2 | 5 | 4.0 |
| X | 3 | 6.66 |
|
Διοργάνωση: ΔΦ 1:1.9 - X:3.15 - 2:3.25 |
||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 1 | 1.0 |
Η αξία βρίσκεται στο 1 στο Τελικό.
Περισσότερα... »
skip to content
Bet Blogs » Ο Κάλχας του Στοιχήματος | |||
|
Τα επιλεγμένα blogs για το στοίχημα και το αθλητικό betting με μια ματιά |
|||
5992 άρθρα από 68 πηγές
Aa - Zz
(4793)
Αα - Ωω
(1199)
| 1:1.9 - X:3.15 - 2:3.25 | ||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 12 | 1.66 |
| 2 | 5 | 4.0 |
| X | 3 | 6.66 |
|
Διοργάνωση: ΔΦ 1:1.9 - X:3.15 - 2:3.25 |
||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 1 | 1.0 |
| 1:1.95 - X:3.0 - 2:3.2 | ||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 6 | 2.5 |
| 2 | 1 | 15.0 |
| X | 8 | 1.87 |
|
Διοργάνωση: ΙΣ2 1:1.95 - X:3.0 - 2:3.2 |
||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 2 | 2.0 |
| X | 2 | 2.0 |
| 1:2.7 - X:3.4 - 2:2.05 | ||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 6 | 1.66 |
| 2 | 1 | 10.0 |
| X | 3 | 3.33 |
|
Διοργάνωση: ΝΟ2 1:2.7 - X:3.4 - 2:2.05 |
||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 1 | 1.0 |
| 1:1.8 - X:2.9 - 2:4.0 | ||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 8 | 2.5 |
| 2 | 2 | 10.0 |
| X | 10 | 2.0 |
|
Διοργάνωση: ΙΣ2 1:1.8 - X:2.9 - 2:4.0 |
||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 1 | 3.0 |
| X | 2 | 1.5 |
| 1:2.4 - X:2.8 - 2:2.6 | ||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 1 | 7.0 |
| 2 | 5 | 1.4 |
| X | 1 | 7.0 |
|
Διοργάνωση: ΙΣ2 1:2.4 - X:2.8 - 2:2.6 |
||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 2 | 2 | 1.0 |
| 1:1.75 - X:3.15 - 2:3.8 | ||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 7 | 1.28 |
| 2 | 1 | 9.0 |
| X | 1 | 9.0 |
|
Διοργάνωση: ΙΣ2 1:1.75 - X:3.15 - 2:3.8 |
||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 2 | 1.5 |
| X | 1 | 3.0 |
| 1:2.9 - X:3.1 - 2:2.05 | ||
| HMI | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 3 | 4.66 |
| 2 | 2 | 7.0 |
| X | 9 | 1.55 |
|
Διοργάνωση: ΣΟ1 1:2.9 - X:3.1 - 2:2.05 |
||
| HMI | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| X | 1 | 1.0 |
| 1:1.3 - X:4.2 - 2:7.0 | ||
| HMI | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 25 | 2.88 |
| 2 | 6 | 12.0 |
| X | 41 | 1.75 |
|
Διοργάνωση: ΙΤ1 1:1.3 - X:4.2 - 2:7.0 |
||
| HMI | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| X | 2 | 1.0 |
| 1:2.1 - X:2.9 - 2:3.0 | ||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 34 | 1.82 |
| 2 | 14 | 4.42 |
| X | 14 | 4.42 |
|
Διοργάνωση: ΙΤ1 1:2.1 - X:2.9 - 2:3.0 |
||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 3 | 1.33 |
| X | 1 | 4.0 |
| 1:1.2 - X:4.8 - 2:8.5 | ||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 2 | 4.0 |
| 2 | 4 | 2.0 |
| X | 2 | 4.0 |
| 1:2.3 - X:3.2 - 2:2.45 | ||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 53 | 2.03 |
| 2 | 30 | 3.6 |
| X | 25 | 4.32 |
|
Διοργάνωση: ΑΜΕ 1:2.3 - X:3.2 - 2:2.45 |
||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 2 | 1.0 |
| 1:1.75 - X:3.2 - 2:3.7 | ||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 12 | 2.08 |
| 2 | 3 | 8.33 |
| X | 10 | 2.5 |
|
Διοργάνωση: ΑΜΕ 1:1.75 - X:3.2 - 2:3.7 |
||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| X | 3 | 1.0 |
| 1:3.7 - X:3.2 - 2:1.75 | ||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 3 | 2.0 |
| X | 3 | 2.0 |
| 1:2.65 - X:2.9 - 2:2.3 | ||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 2 | 2 | 3.5 |
| X | 5 | 1.4 |
|
Διοργάνωση: ΙΣ2 1:2.65 - X:2.9 - 2:2.3 |
||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 2 | 1 | 2.0 |
| X | 1 | 2.0 |
| 1:1.85 - X:3.1 - 2:3.4 | ||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 23 | 1.56 |
| 2 | 8 | 4.5 |
| X | 5 | 7.2 |
|
Διοργάνωση: ΙΣ2 1:1.85 - X:3.1 - 2:3.4 |
||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 3 | 1.66 |
| 2 | 1 | 5.0 |
| X | 1 | 5.0 |
| 1:1.85 - X:2.85 - 2:3.8 | ||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 9 | 1.66 |
| 2 | 3 | 5.0 |
| X | 3 | 5.0 |
|
Διοργάνωση: ΙΤ2 1:1.85 - X:2.85 - 2:3.8 |
||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 9 | 1.44 |
| 2 | 2 | 6.5 |
| X | 2 | 6.5 |
| 1:3.75 - X:3.35 - 2:1.7 | ||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 6 | 3.5 |
| 2 | 13 | 1.61 |
| X | 2 | 10.5 |
|
Διοργάνωση: ΓΕ1 1:3.75 - X:3.35 - 2:1.7 |
||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 2 | 1 | 1.0 |
|
1:3.6 - X:3.1 -2:1.8 |
||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 4 | 1.25 |
| 2 | 1 | 5.0 |
|
1:3.4 - X:3.1 - 2:1.85 |
||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 1 | 6.0 |
| 2 | 4 | 1.5 |
| X | 1 | 6.0 |
| 1:1.9 - X:3.2 - 2:3.3 | ||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 4 | 1.75 |
| 2 | 1 | 7.0 |
| X | 2 | 3.5 |
|
Διοργάνωση: ΑΓΠ 1:1.9 - X:3.2 - 2:3.3 |
||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 2 | 1.0 |
| 1:1.9 - X:3.2 - 2:3.3 | ||
| HMI | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 1 | 7.0 |
| 2 | 2 | 3.5 |
| X | 4 | 1.75 |
|
Διοργάνωση: ΑΓΠ 1:1.9 - X:3.2 - 2:3.3 |
||
| HMI | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| X | 2 | 1.0 |
| 1:1.85 - X:3.2 - 2:3.35 | ||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 20 | 2.25 |
| 2 | 9 | 5.0 |
| X | 16 | 2.81 |
|
Διοργάνωση: ΙΣ1 1:1.85 - X:3.2 - 2:3.35 |
||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| X | 4 | 1.0 |
| 1:2.3 - X:2.8 - 2:2.75 | ||
| HMI | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 4 | 5.75 |
| 2 | 3 | 7.66 |
| X | 16 | 1.43 |
|
Διοργάνωση: ΓΑ2 1:2.3 - X:2.8 - 2:2.75 |
||
| HMI | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 1 | 9.0 |
| X | 8 | 1.12 |
| 1:2.3 - X:2.8 - 2:2.75 | ||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 12 | 1.91 |
| 2 | 3 | 7.66 |
| X | 8 | 2.87 |
|
Διοργάνωση: ΓΑ2 1:2.3 - X:2.8 - 2:2.75 |
||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 5 | 1.8 |
| X | 4 | 2.25 |
| 1:2.85 - X:3.2 - 2:2.05 | ||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 9 | 4.55 |
| 2 | 22 | 1.86 |
| X | 10 | 4.1 |
|
Διοργάνωση: ΙΣ1 1:2.85 - X:3.2 - 2:2.05 |
||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 2 | 3 | 1.33 |
| X | 1 | 4.0 |
|
Hellas Blogs: Kilkis Blogs (Κιλκίς) Evros Blogs (Έβρος) Lefkada Blogs (Λευκάδα) Zakynthos Blogs (Ζάκυνθος) Grevena Blogs (Γρεβενά) Mykonos Blogs (Μύκονος) |
