| 1:1.85 - X:2.85 - 2:3.8 | ||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 9 | 1.66 |
| 2 | 3 | 5.0 |
| X | 3 | 5.0 |
|
Διοργάνωση: ΙΤ2 1:1.85 - X:2.85 - 2:3.8 |
||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 9 | 1.44 |
| 2 | 2 | 6.5 |
| X | 2 | 6.5 |
Η αξία βρίσκεται στο 1 στο Τελικό.
Διαβάστε όλο το άρθρο στο "Ο Κάλχας του Στοιχήματος" »
Μεταφράστε αυτό το άρθρο (Translate this article) »

