| 1:1.85 - X:3.1 - 2:3.4 | ||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 23 | 1.56 |
| 2 | 8 | 4.5 |
| X | 5 | 7.2 |
|
Διοργάνωση: ΙΣ2 1:1.85 - X:3.1 - 2:3.4 |
||
| ΤΕΛ | ΕΠΑΛ. | ΟΡΙΟ |
| 1 | 3 | 1.66 |
| 2 | 1 | 5.0 |
| X | 1 | 5.0 |
Η αξία βρίσκεται στο 1 στο Τελικό.
Διαβάστε όλο το άρθρο στο "Ο Κάλχας του Στοιχήματος" »
Μεταφράστε αυτό το άρθρο (Translate this article) »

